Zde uvedené ceny jsou orientační, od cen účtovaných se můžou lišit v závislosti na náročnosti pracovní operace u konkrétního modelu vozu. | |||
![]() |
Inspekční prohlídky vozů všech značek a Výměny motorového oleje | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Servis.prohlídka 15000km (45,75,105…) | 1 070 Kč | 1 295 Kč | |
Servis.prohlídka 30000km (90,150,210…) | 1 541 Kč | 1 865 Kč | |
Servis.prohlídka 60000km (120,180,240…) | 1 723 Kč | 2 085 Kč | |
Výměna motorového oleje ceník oleje | 359 Kč | 435 Kč | |
Výměna oleje se spodním krytem motoru | 479 Kč | 580 Kč | |
Výměna oleje užitková vozidla + SUV | 541 Kč | 655 Kč | |
Rozvody 12V – řetěz + oz. kola (např. Corsa X10XE,Z10XE ) | 4 347 Kč | 5 260 Kč | |
Rozvody 8ventil s 2 kladky (např.Astra 1,7D,17DR,X17DTL) | 2 033 Kč | 2 460 Kč | |
Rozvody 16ventil s 3 kladky (např.Astra X14XE,X16XEL,X20XEV) | 2 025 Kč | 2 450 Kč | |
Rozvody – výměna rozvodů (např. Astra Z19DT, DTH ) | 2 314 Kč | 2 800 Kč | |
Rozvody – výměna rozvodů (např. Astra A2.0DTH ) | 2 421 Kč | 2 930 Kč | |
![]() |
Diagnostika závad a opravy vstřikování benzin a diesel | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Diagnostika | 603 Kč | 730 Kč | |
Vymazání paměti závad | 326 Kč | 395 Kč | |
Diagnostika -hledání závady – hodinová sazba | 657 Kč | 795 Kč | |
Opravy autoelektriky a elektroniky – hodinová sazba | 719 Kč | 870 Kč | |
Výměna žárovky H7 | 145 Kč | 175 Kč | |
Rozleštění 1ks světlometu | 599 Kč | 725 Kč | |
![]() |
Opravy brzdových systémů | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Výměna předních destiček | 723 Kč | 875 Kč | |
Výměna předních destiček a kotoučů | 987 Kč | 1 195 Kč | |
Výměna zadních destiček | 723 Kč | 875 Kč | |
Výměna zadních destiček a kotoučů | 987 Kč | 1 195 Kč | |
Výměna zadních destiček a kotoučů s čelistmi | 1 182 Kč | 1 430 Kč | |
![]() |
Zajištění STK včetně měření emisí zážehových i vznětových motorů | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Prohlídka před STK | 500 Kč | 605 Kč | |
Zajištění STK | 727 Kč | 880 Kč | |
STK | 1033 Kč | 1 250 Kč | |
Emise benzin | 661 Kč | 800 Kč | |
Emise diesel | 909 Kč | 1100 Kč | |
![]() |
Podvozek + Geometrie | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Výměna předních tlumičů | 1 227 Kč | 1 485 Kč | |
Výměna zadních tlumičů | 723 Kč | 875 Kč | |
Výměna ložiska př.kola | 1 136 Kč | 1 375 Kč | |
Výměna lož.kompletu (náboje) př.kola | 723 Kč | 875 Kč | |
Výměna lož.kompletu (náboje) zad.kola | 723 Kč | 875 Kč | |
Geometrie (pouze naměření hodnot) | 455 Kč | 550 Kč | |
Geometrie (naměření a seřízení) | 983 Kč | 1 190 Kč | |
Geometrie (přední i zadní náprava) – (OMEGA, VECTRA) | 1149 Kč | 1 390 Kč | |
![]() |
Servis klimatizací | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Plnění klimatizace | 554 Kč | 670 Kč | |
Dezinfekce systému (neobsahuje výměnu pylového filtru) | 327 Kč | 396 Kč | |
![]() |
Výměy čelních skel | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Výměna čelního skla osobní vozy | 1 802 Kč | 2 180 Kč | |
Výměna čelního skla dodávkové vozy | 2 165 Kč | 2 620 Kč | |
![]() |
Aktuální nabídka pneu vstupte zde… | ||
Pneuservis a ceník pneu | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Demontáž a montáž komplet kola + vyvážení kola 1ks | 120 Kč | 145 Kč | |
Přezutí (nebo obutí) a vyvážení pneu 1ks do 16″ včetně | 207 Kč | 250 Kč | |
přezutí a vyvážení 1 kola 17“ – 18" / SUV | 236 Kč | 285 Kč | |
přezutí a vyvážení 1 kola NÁLADNÍ a OFFROAD | 252 Kč | 305 Kč | |
Hodinové sazby | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Ostatní mechanické práce výše neuvedené účtujeme za 1 hod. | 736 Kč | 890 Kč | |
Klempířské a karosářské práce účtujeme za 1 hod. | 785 Kč | 950 Kč |
Otevírací doba
Servis
Po - Pá 7:30 - 18:00
Kontakt
Autotechnik Zralý s.r.o.
Jindrova 1389/58
Praha 5 – Stodůlky
Tel: 724 365 504
Bezpečná energie
Akumulátory BOSCH
Průvodce pro dovolenou
Pro váš vůz je dovolená obdobím zvýšené zátěže všech systémů. Chcete-li si být jisti, že vozidlo dojede bezpečně do cíle, dbejte pozornosti v několika důležitých bodech.
Servis klimatizace a filtrů
Odborníci z Bosch Car Service vám rádi zkontrolují systém klimatizace tak, aby bylo vždy dosaženo příjemné teploty uvnitř vozidla a aby se zabránilo vniku pylu a nepříjemných pachů.
Autotechnik Zralý s.r.o. Ι BoschCarService Ι Jindrova 1389/58 Ι Praha 5 – Stodůlky Ι Tel: 724 365 504 I stodulky@zraly.cz