Od 1.5.2010 jsme začali prodávat referentská vozidla OPEL .
Jedná se o vozy OPEL které používalo obchodní zastoupení OPEL pro ČR.
Na vozy platí standartní záruka dva roky od uvedení do provozu
Informace o uvedených vozech Vám poskytnou naši pracovníci
Petr Zralý petr@zraly.cz tel: 602 339 596
Jan Křeček stodulky@zraly.cz tel: 724 365 504
![]() |
OPEL INSIGNIA caravan |
![]() |
Opel ASTRA caravan |
![]() |
OPEL Insignia Caravan |
Do prodeje připravujeme tyto vozy :
| Model, Verze, Motor, Převodovkamodel___________________ | ______model rok | ______počet km | ________cena nového vozu | _______prodejní cena |
| ASTRA CAR ENJOY Z17DTJ MT6 | 2009 | 34 700 | 675 400 | 301 000 |
| ZAFIRA COSMO A16XNT MT6 | 2009 | 19 000 | 917 000 | 456 500 |
| INSIGNIA 4-D COSMO 20D(118kW)A6 | 2009 | 35 000 | 1 094 400 | 668 900 |
| INSIGNIA 4-D COSMO 20D(118kW)A6 | 2009 | 34 400 | 1 066 400 | 543 400 |
| INSIGNIA 4-D SPORT A20NHT MT6 | 2009 | 34 100 | 987 650 | 542 300 |
| INSIGNIA 4-D SPORT A20NHT MT6 | 2009 | 26 000 | 1 032 400 | 580 500 |
| INSIGNIA 5-D COSMO 20D(118)M6 | 2009 | 32 000 | 1 004 400 | 564 900 |
| INSIGNIA HB SPORT 20D(118)A6 | 2009 | 33 500 | 1 051 400 | 609 500 |
| INSIGNIA ST COSMO A20DTH MT6 | 2009 | 43 000 | 968 400 | 549 000 |
| INSIGNIA ST COSMO A20DTH MT6 | 2009 | 41 000 | 968 400 | 523 000 |
| INSIGNIA ST EDITION A20NHT MT6 | 2009 | 40 600 | 975 300 | 577 000 |
| INSIGNIA ST SPORT A16LET MT6 | 2009 | 25 700 | 925 400 | 570 600 |
| INSIGNIA ST SPORT A28NET MT6 | 2009 | 16 500 | 1 265 900 | 683 900 |
| VIVARO TOUR COSMO 2.5D MT6 | 2009 | 41 000 | 901 858 | 478 900 |


